ค่าบริการจัดส่งสินค้า Delivery Fee
กรุงเทพมหานคร
สั่งซื้อครบ 1,500 บาทขึ้นไป ส่งฟรี
รหัสไปรษณีย์
|
ยอดสั่งซื้อ | ||
1-999 THB | 1,000-1,499 THB | ||
10100 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย , สัมพันธวงศ์ | 60 | 40 |
10110 | คลองเตย , วัฒนา | 60 | 40 |
10120 | สาทร , ยานนาวา , บางคอแหลม | 100 | 80 |
10140 | ราษฎร์บูรณะ , ทุ่งครุ | 185 | 165 |
10150 | จอมทอง , บางขุนเทียน , บางบอน | 200 | 180 |
10160 | บางแค , ภาษีเจริญ, หนองแขม | 185 | 165 |
10170 | ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา | 180 | 160 |
10200 | พระนคร | 80 | 60 |
10210 | ดอนเมือง , หลักสี่ | 160 | 140 |
10220 | บางเขน , สายไหม | 100 | 60 |
10230 | คันนายาว , ลาดพร้าว | 130 | 110 |
10240 | บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง | 115 | 95 |
10250 | ประเวศ , สวนหลวง | 135 | 115 |
10260 | บางนา , พระโขนง | 145 | 125 |
10300 | ดุสิต | 85 | 65 |
10310 | วังทองหลาง | 115 | 95 |
10320 | ห้วยขวาง | 85 | 65 |
10330 | ปทุมวัน | 85 | 65 |
10400 | ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี | 100 | 80 |
10500 | บางรัก | 80 | 60 |
10510 | คลองสามวา , มีนบุรี | 110 | 90 |
10520 | ลาดกระบัง | 195 | 155 |
10530 | หนองจอก | 185 | 165 |
10600 | คลองสาน , ธนบุรี , บางกอกใหญ่ | 85 | 65 |
10700 | บางกอกน้อย , บางพลัด | 130 | 110 |
10800 | บางซื่อ | 70 | 50 |
10900 | จตุจักร | 110 | 90 |
ปริมณฑล
สั่งซื้อครบ 4,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี
Post Code รหัสไปรษณีย์
|
ยอดสั่งซื้อ | |||||
1-999 THB | 1,000-1,999 THB | 2,000-2,999 THB | 3,000-3,999 THB | |||
10130 | พระประแดง | สมุทรปราการ | 215 | 175 | 125 | 125 |
10270 | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 165 | 145 | 125 | 100 |
10290 | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 410 | 390 | 370 | 350 |
10540 | บางพลี , บางเสาธง | สมุทรปราการ | 140 | 120 | 100 | 80 |
10560 | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 240 | 220 | 200 | 180 |
11000 | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 135 | 115 | 95 | 75 |
11110 | บางบัวทอง | นนทบุรี | 260 | 240 | 220 | 200 |
11120 | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 165 | 145 | 125 | 105 |
11130 | บางกรวย | นนทบุรี | 160 | 140 | 120 | 100 |
11140 | บางใหญ่ | นนทบุรี | 230 | 210 | 190 | 170 |
11150 | ไทรน้อย | นนทบุรี | 480 | 460 | 440 | 420 |
12000 | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 230 | 210 | 190 | 170 |
12130 | ธัญบุรี , ลำลูกกา | ปทุมธานี | 260 | 240 | 220 | 200 |
74000 | เมืองสมุุทรสาคร | สมุทรสาคร | 410 | 390 | 370 | 350 |
74110 | กระทุ่มแบน | สมุทรสาคร | 320 | 300 | 280 | 260 |
ภูเก็ต
Post Code รหัสไปรษณีย์
|
ยอดสั่งซื้อ | |||
1-999 THB | 1,000-1,999 THB | 2,000 THB+ | ||
83000 | ตลาดเหนือ , วิชิต , รัษฎา , ตลาดใหญ่ | 45 | Free | Free |
83100 | กะรน | 70 | 40 | Free |
83110 | เชิงทะเล , เทพกระษัตรี , ป่าคลอก , ศรีสุนทร | 45 | Free | Free |
83120 | กะทู้ | 50 | 20 | Free |
83130 | ฉลอง , ราไวย์ | 65 | 35 | Free |
83140 | ไม้ขาว , สาคู , ท่าอากาศยานฯ | 50 | 20 | Free |
83150 | ป่าตอง , กมลา | 50 | 20 | Free |
83200 | เกาะแก้ว | 45 | Free | Free |
พัทยา
รหัสไปรษณีย์ | ยอดสั่งซื้อ | |
1-3,999 THB | 4,000 THB+ | |
20620 | 50 | Free |
20250 | 50 | Free |
20110 | 50 | Free |
20230 | 50 | Free |
20130 | 50 | Free |
20000 | 50 | Free |
ต่างจังหวัด
สั่งซื้อ 4,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี หรือ เหมาจ่าย 290 บาท ไม่มีขั้นต่ำ